Keskkonnajaamad
Järva valla korraldatud jäätmeveo uue perioodi infoõhtu 2. novembril 2023
Järva valla korraldatud jäätmeveo uue perioodi infoõhtu (02.11.2023) videot vaata SIIT
Kogumisringid Järva vallas
Suurjäätmete veoring (07.06, 02.08, 04.10)
Aia- ja haljastusjäätmete veoring (ajavahemikus 1. aprill kuni 30. november kord kuus, 02.05, 06.06, 04.07, 01.08, 05.09, 03.10, 07.11)
Kogumisringidel jäätmete üleandmine on vabatahtlik teenus. Selleks, et teenust saada, tuleb teenuse tellimus esitada ette vähemalt 5 päeva:
- Telefoni teel 738 6700 või e-kirjaga tartu@keskkonnateenused.ee
- Tellimuse esitamisel teada anda tellimuse aadress, jäätmete ligikaudne maht kuupmeetrites ja loetelu mida ning mitu eset üle anda soovitakse (haljastusjäätmete puhul, mitu kotti soovitakse üle anda).
- Kortermajade puhul, kus on toimiv ühistu, tuleb kogumisringide tellimus esitada ühistu poolt.
- Suurjäätmete vedu on tasuline, aia- ja haljastusjäätmete vedu on tasuta.
Vaata rohkem SIIT
AS Eesti Keskkonnateenused konteinerite hinnakiri alates 01.12.2023
Hinnad koos käibemaksuga. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Jäätmeliik | Mahuti tüüp | Graafikujärgne tühjendus (€) | Graafikuväline tühjendus (€) | Kogumismahuti mahtu ületavate jäätmete või kogumismahuti väliste | Tühisõit (€) | Mittenõuetekohaste jäätmete tasu | Mahuti rendihind (€/kuu) | Mahuti müügihind (€/tk) | |
0,15 | Segaolmejäätmed | kogumiskott kuni 150 l | 3,20 | 4,80 | 4,80 | 2,99 | 2,99 | X | 1,20 |
0,08 | 80 l konteiner | 1,71 | 2,56 | 2,56 | 1,71 | 1,71 | 2,40 | 54,00 | |
0,14 | 140 l konteiner | 2,99 | 4,48 | 4,48 | 2,99 | 2,99 | 2,40 | 54,00 | |
0,24 | 240 l konteiner | 5,12 | 7,68 | 7,68 | 5,12 | 5,12 | 2,40 | 66,00 | |
0,37 | 370 l konteiner | 7,89 | 11,84 | 11,84 | 7,89 | 7,89 | 3,60 | 114,00 | |
0,66 | 660 l konteiner | 14,07 | 21,11 | 21,11 | 14,07 | 14,07 | 8,28 | 240,00 | |
0,77 | 770 l konteiner | 16,42 | 24,63 | 24,63 | 16,42 | 16,42 | 9,48 | 264,00 | |
1,1 | 1100 l konteiner | 23,46 | 35,18 | 35,18 | 23,46 | 23,46 | 11,88 | 300,00 | |
1,5 | 1500 l konteiner | 31,99 | 47,98 | 47,98 | 31,99 | 31,99 | 21,60 | 1 200,00 | |
2,5 | 2500 l konteiner | 53,31 | 79,97 | 79,97 | 53,31 | 53,31 | 28,80 | 1 620,00 | |
4,5 | 4500 l konteiner | 95,96 | 143,94 | 143,94 | 95,96 | 95,96 | 33,60 | 1 800,00 | |
0,08 | Paber ja kartong | 80 l konteiner | x | 1,71 | 2,56 | 1,71 | 1,71 | 2,40 | 54,00 |
0,14 | 140 l konteiner | x | 2,99 | 4,48 | 2,99 | 2,99 | 2,40 | 54,00 | |
0,24 | 240 l konteiner | x | 5,12 | 7,68 | 5,12 | 5,12 | 2,40 | 66,00 | |
0,37 | 370 l konteiner | x | 7,89 | 11,84 | 7,89 | 7,89 | 3,60 | 114,00 | |
0,66 | 660 l konteiner | x | 14,07 | 21,11 | 14,07 | 14,07 | 8,28 | 240,00 | |
0,77 | 770 l konteiner | x | 16,42 | 24,63 | 16,42 | 16,42 | 9,48 | 264,00 | |
1,1 | 1100 l konteiner | x | 23,46 | 35,18 | 23,46 | 23,46 | 11,88 | 300,00 | |
1,5 | 1500 l konteiner | x | 31,99 | 47,98 | 31,99 | 31,99 | 21,60 | 1 200,00 | |
2,5 | 2500 l konteiner | x | 53,31 | 79,97 | 53,31 | 53,31 | 28,80 | 1 620,00 | |
4,5 | 4500 l konteiner | x | 95,96 | 143,94 | 95,96 | 95,96 | 33,60 | 1 800,00 | |
0,08 | Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed | 80 l konteiner | x | 1,71 | 2,56 | 1,71 | 1,71 | 2,40 | 54,00 |
0,14 | 140 l konteiner | x | 2,99 | 4,48 | 2,99 | 2,99 | 2,40 | 54,00 | |
0,24 | 240 l konteiner | x | 5,12 | 7,68 | 5,12 | 5,12 | 2,40 | 66,00 | |
0,15 | Segapakendijäätmed | kogumiskott kuni 150 l | 0,30 | 3,20 | 4,80 | 2,99 | 2,99 | X | 0 |
0,24 | 240 l konteiner | 0,30 | 5,12 | 7,68 | 5,12 | 0,30 | 2,40 | 66,00 | |
0,37 | 370 l konteiner | 0,30 | 7,89 | 11,84 | 7,89 | 0,30 | 3,60 | 114,00 | |
0,66 | 660 l konteiner | 0,30 | 14,07 | 21,11 | 14,07 | 0,30 | 8,28 | 240,00 | |
0,77 | 770 l konteiner | 0,30 | 16,42 | 24,63 | 16,42 | 0,30 | 9,48 | 264,00 | |
1,1 | 1100 l konteiner | 0,30 | 23,46 | 35,18 | 23,46 | 0,30 | 11,88 | 300,00 | |
1,5 | 1500 l konteiner | 0,30 | 31,99 | 47,98 | 31,99 | 0,30 | 21,60 | 1 200,00 | |
0,15 | Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed | kogumiskott vähemalt 150 l | 0,00 | x | 4,80 | 2,99 | 2,99 | x | 1,20 |
0,08 | Klaaspakend | 80 l konteiner | 0,30 | 1,71 | 2,56 | 1,71 | 0,30 | 2,40 | 54,00 |
0,14 | 140 l konteiner | 0,30 | 2,99 | 4,48 | 2,99 | 0,30 | 2,40 | 54,00 | |
0,24 | 240 l konteiner | 0,30 | 5,12 | 7,68 | 5,12 | 0,30 | 2,40 | 66,00 | |
0,15 | Tekstiilijäätmed | kogumiskott kuni 150 l | 1,60 | x | 4,80 | 2,99 | 2,99 | x | 1,2 |
Suurjäätmeted | 1m3 | 10,66 | x | x | 2,99 | 10,66 | x | x |
Jäätmete liigiti kogumise juhend
Liigiti kogumise juhised (üldine)
Liigiti kogumise juhised (biojäätmed, vanapaber ja segaolmejäätmed)
Liigiti kogumise juhised (pakendid)
Miks jäätmevedaja ei tühjendanud minu prügikonteinerit?
Jäätmevedaja poolt võidakse jätta teenus osutamata ja rakendada tühisõidutasu järgmistel juhtudel:
Kui jäätmekonteineri ja selle käitlemiseks vajalikud tehnilised nõuded ei ole täidetud.
- Konteiner peab asuma seda tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paikneva kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusel, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs konteineri tühjendusküljelt. Jäätmete kogumiseks tuleb jäätmevaldajal kasutada nõuetele vastavat kaanega varustatud jäätmekonteinerit (kompaktne, terve, puhas, korralikult suletav), mida on võimalik tühjendada tõstemehhanismi abil jäätmeid kokku pressivasse jäätmeveokisse. Standardsete jäätmekonteinerite nõue tuleneb tühjendamisel kasutatavast vabapuistemeetodist, mille käigus haagitakse konteiner jäätmeveoki tõstemehhanismi külge. Eelmainitud meetodil tühjendades ei kuku nõu masina pressi ega purune konteineri koputamisel telje vastu.
- Jäätmete kogumiseks ei sobi: 750-liitrised ratasteta metallkonteinerid (vana, e. eelmine standard); ümmargused konteinerid; konteinerid, millel puudub tühjendamiseks vajalik ääris konteineri ülemises servas, kuna neid ei saa tühjendada tänapäeval kasutatavate jäätmeveokitega.
Kui veopäeval, millest jäätmevaldajat oli varem teavitatud, ei olnud jäätmekonteinerit määratud kohal.
- Vedaja tühjendab konteineri veograafikus ettenähtud veopäeval kl 6:00-22.00. Konteiner või jäätmekott peavad olema veopäeval kella 6:00-ks pandud välja nähtavale kohale. Kui prügivedaja konteinerit ei näe, siis ei saa ta seda ka tühjendada.
Kui jäätmevedaja juurdepääs jäätmekonteinerile on takistatud (näiteks ilmastikust tingitud probleemid, läbimatu tee, lahtiselt ringi jooksvad kurjad koerad või muud liikumist segavad takistused).
- Juurdesõidutee konteinerile peab olema piisava kandevõimega, tasane ning talvisel ajal lumest puhastatud nii, et prügiauto vabalt läbi pääseks. Konteineri juures peab olemapiisavalt ruumi jäätmete laadimiseks ning juurdepääs konteinerile olema jäätmevedajale ohutu. Kui konteiner ei ole toodud jäätmeveoki lähima võimaliku peatumiskoha juurde, peab konteineri ka käsitsi teisaldamise tee olema kõva pinnaga ja talvel lumest puhastatud. Prügikasti kaanele kogunenud lumemüts tuleb maha lükata. Tõrgete olemasolu korral tuleb vedajat ette teavitada vähemalt üks tööpäev.
Kui jäätmekonteineris pole veopäeval üleandmiseks ettenähtud jäätmeid.
Kui olmejäätmete konteineris on sobimatud jäätmed, jäätmed, mis ei vasta selle konteineriga kogutavale jäätmeliigile
- või sisaldavad tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid, sealhulgas kuuma (temperatuuriga üle 40ºC) tuhka, vedelaid ja mudalaadseid jäätmeid; erikäitlust vajavaid jäätmeid; aineid ja esemeid, mis kaalu, mõõtmete või kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokku pressimist.
Siis on jäätmevedajal õigus jätta konteiner tühjendamata ja rakendada tasu tühisõidu eest, mis on võrdsustatav jäätmekäitluslepingus sätestatud suurusega kogumiskonteineri tühjendamise teenustasuga:
- ratastel teisaldatavat konteinerit transportida jäätmeveokini käsitsi kaugemalt kui 10 meetrit;
- jäätmeveokiga tagurdada üle 100 meetri, kui jäätmevaldaja juures ümberpööramise võimalus puudub;
- kui lukustamata konteiner, värav või tõkkepuu tuleb avada käsitsi;
- kui konteiner on üle-täitunud;
- kui vedajal tuleb ära vedada kilekotist jäätmemahuti, mis on kahjustatud tema teisaldamist takistaval määral lindude ja/või loomade poolt;
- kui vedajal tuleb teostada konteineri ümber paiknevate jäätmete ära-vedu, mida ei saa klassifitseerida konteineriväliste juhuslike jäätmete alla.