Ainult õpilaste veo sõidugraafikud
Liin: Imavere-Koigi piirkond
FIE Toivo Vaks
5664 9564
02.09.2026
| Kodust kooli | Aeg |
|---|---|
| Kabala | 7:20 |
| Eistvere | 7:29 |
| Taadikvere | 7:36 |
| Imavere kool | 7:39 |
| Jalametsa | 7:49 |
| Käsukonna | 7:55 |
| Laimetsa | 8:00 |
| Imavere kool | 8:15 |
| Koolist koju | Aeg |
|---|---|
| Imavere | 14:30 |
| Jalametsa | 14:38 |
| Käsukonna | 14.42 |
| Hermani | 14.45 |
| Koigi | 14.50 |
| Laimetsa | 15.00 |
| Käsukonna | 15.05 |
| Hermani | 15.10 |
| Pällastvere | 15:20 |
| Imavere | 15.25 |
| Kabala | 15.35 |
| Kaera | 15.45 |
| Pilu | 15.50 |
Liin: Järva-Madise-Kaalepi-Aravete-Albu-Kaalepi-Ahula
Mairold Niinsalu, OÜ Niinsalu
522 0924
Alates 02.09.2026
| Kodust kooli | Aeg |
|---|---|
| Kete | 7:40 |
| Aravete | 7:42 |
| Orgmetsa/Jelenskaja | 7:47 |
| Risuküla | 7:52 |
| Ahula | 7:57 |
| Seidla | 7:59 |
| Kaalepi | 8:01 |
| Metskonna | 8:03 |
| Järva-Madise | 8:05 |
| Ravaotsa | 8:08 |
| Albu rahvamaja | 8:15 |
| Kaalepi | 8:24 |
| Milder | 8:26 |
| Seidla | 8:28 |
| Ageri/Kirspuu | 8:30 |
| Ageri/Pilme | 8:33 |
| Ahula | 8:36 |
| Risuküla | 8:38 |
| Orgmetsa | 8:41 |
| Orgmetsa/Tuisk | 8:43 |
| Kurisoo | 8:45 |
| Aravete bussipeatus | 8:50 |
| Koolist koju | Aeg |
|---|---|
| Albu rahvamaja | 14:40 |
| Järva-Madise | 14:50 |
| Kaalepi | 14.55 |
| Ahula (lasteaed) | 15:00 |
| Aravete (bussijaam) | 15:05 |
| Sääsküla I | 15:08 |
| Sääsküla II | 15:10 |
| Kurisoo | 15:20 |
| Orgmetsa | 15:22 |
| Ahula (lasteaed) | 15.32 |
| Ageri/Pilme | 15:35 |
| Ageri (Kirsipuu) | 15:37 |
| Seidla | 15:40 |
| Milder | 15:45 |
| Kaalepi | 15:47 |
| Järva-Madise | 15:52 |
| Männi (nõudepeatus) | 15:54 |
| Albu rahvamaja | 15:57 |
| Albu rahvamaja (Ahula suund) | 16:15 |
| Ravaotsa | 16:19 |
| Järva-Madise | 16:20 |
| Kaalepi | 16:35 |
| Seidla | 16:37 |
| Ahula | 16:40 |
Liin: Linnape-Ambla-Käravete-Albu-Aravete
OÜ Tapa Autobussipark
522 0924
info@nbussid.ee
Alates 02.09.2026
| Kodust kooli | Ajakava |
|---|---|
| Linnape | 07:38 |
| Roosna | 07:52 |
| Kuru tee | 08:00 |
| Ambla bussijaam | 08:02 |
| Ambla bussijaam vallamaja | 08:03 |
| Nurga | 08:07 |
| Käravete mõis | 08:10 |
| Oja tee 10 | 08:12 |
| Tamme talu | 08:17 |
| Albu kool | 08:20 |
| Preediku talu | 08:25 |
| Aravete bussipeatus | 08:30 |
| Koolist koju | Ajakava |
|---|---|
| Aravete bussipeatus | 15:05 |
| Käravete bussijaam | 15:12 |
| Käravete mõis | 15:14 |
| Nurga | 15:18 |
| Ambla bussipeatus | 15:22 |
| Jõgisoo | 15:27 |
| Rava Antsu bussipeatus | 15:45 |
Liin: Ramma-Järva-Jaani-Kuusna-Salutaguse-Tudre-Visusti-Koeru Keskkool
OÜ Netsest
524 4315
Alates 07.09.2026
| Peatus | Aeg |
|---|---|
| Ramma (Metsaraja talu) | 07:30 |
| Järva-Jaani bussijaam | 07:40 |
| Kuusna | 07:50 |
| Salutaguse | 07:55 |
| Tudre | 08:00 |
| Visusti, Sepa | 08:10 |
| Visusti, Kokamäe | 08:15 |
| Koeru Keskkool | 08:25 |
| Peatus | Aeg |
|---|---|
| Koeru Keskkool | 15:30 |
| Visusti, Kokamäe | 15:40 |
| Visusti, Sepa | 15:45 |
| Tudre | 15:55 |
| Salutaguse | 16:00 |
| Kuusna | 16:05 |
| Järva-Jaani bussijaam | 16:15 |
| Ramma (Metsaraja talu) | 16:25 |
Liin: Metsla-Karinu-Järva-Jaani Kool-Ardani-Illevere-Metstaguse
OÜ Netsest
524 4315
Alates 01.09.2026
| Peatus | Aeg |
|---|---|
| Metsla, Väike-Muda | 07:40 |
| Metsla | 07:42 |
| Tenno | 07:45 |
| Karinu | 07:48 |
| Järva-Jaani Kool | 07:58 |
| Ardani | 08:02 |
| Illevere peatus | 08:05 |
| Metstaguse | 08:07 |
| Järva-Jaani Kool | 08:10 |
| Jalgsema | 08:17 |
| Jalalõpe | 08:22 |
| Järva-Jaani Kool | 08:25 |
| Peatus | Aeg |
|---|---|
| Järva-Jaani Kool | 16:00 |
| Jalalõpe | 16:05 |
| Jalgsema | 16:07 |
| Järva-Jaani Kool | 16:15 |
| Karinu | 16:22 |
| Tenno | 16:25 |
| Brandi-Kõrtsi | 16:27 |
| Metstaguse | 16:41 |
| Ardani | 16:45 |
| Valasti | 16:47 |
Liin: Kaalepi-Napu-Sääsküla-Peedu-Mägede
Arvo Rohusaar, autoring
502 3914
Alates 03.09.2024
Õpilastranspordi sõiduplaanides võib tulla ette muudatusi.
Loe lähemalt: muudatused Järva valla koolitranspordis alates 1.09.2026 siit.