Albu piirkond
Albu piirkonnas on 16 küla
Albu piirkonna külad ja sihtnumbrid
| Küla nimi | Sihtnumber |
| Ageri | 73408 |
| Ahula | 73401 |
| Albu | 73402 |
| Järva-Madise | 73409 |
| Kaalepi | 73403 |
| Lehtmetsa | 73410 |
| Mõnuvere | 73411 |
| Mägede | 73412 |
| Neitla | 73404 |
| Orgmetsa | 73405 |
| Peedu | 73413 |
| Pullevere | 73406 |
| Seidla | 73407 |
| Soosalu | 73414 |
| Sugalepa | 73415 |
| Vetepere | 73416 |
Ambla piirkond
Ambla piirkonnas on 3 alevikku ja 10 küla
Ambla piirkonna alevikud ja külad ning sihtnumbrid
| Aleviku/küla nimi | Sihtnumber |
| Ambla alevik | 73502 |
| Aravete alevik | 73501 |
| Jõgisoo | 73504 |
| Kukevere | 73512 |
| Kurisoo | 73514 |
| Käravete alevik | 73503 |
| Mägise | 73510 |
| Märjandi | 73513 |
| Raka | 73505 |
| Rava | 73506 |
| Reinevere | 73507 |
| Roosna | 73508 |
| Sääsküla | 73511 |
Imavere piirkond
Imavere piirkonnas on 13 küla
Imavere piirkonna külad ja sihtnumbrid
| Küla nimi | Sihtnumber |
| Eistvere | 72402 |
| Hermani | 72406 |
| Imavere | 72401 |
| Jalametsa | 72403 |
| Järavere | 72401 |
| Kiigevere | 72405 |
| Käsukonna | 72406 |
| Laimetsa | 72410 |
| Puiatu | 72407 |
| Pällastevere | 72412 |
| Taadikvere | 72408 |
| Tammeküla | 72411 |
| Võrevere | 72409 |
Järva-Jaani piirkond
Järva-Jaani piirkonnas on 1 alev ja 9 küla
Järva-Jaani alev ja piirkonna külad ning sihtnumbrid
| Alevi/küla nimi | Sihtnumber |
| Jalalõpe | 73303 |
| Jalgsema | 73304 |
| Järva-Jaani alev | 73301 |
| Kagavere | 73305 |
| Karinu | 73302 |
| Kuksema | 73306 |
| Metsla | 73307 |
| Metstaguse | 73308 |
| Ramma | 73309 |
| Seliküla | 73310 |
Kareda piirkond
Kareda piirkonnas on 1 alevik ja 11 küla
Kareda piirkonna alevik ja külad ning sihtnumbrid
| Aleviku/küla nimi | Sihtnumber |
| Ammuta | 73107 |
| Ataste | 73103 |
| Esna | 73102 |
| Kareda | 73109 |
| Köisi | 73104 |
| Küti | 73106 |
| Müüsleri | 73105 |
| Peetri alevik | 73101 |
| Vodja | 73111 |
| Õle | 73108 |
| Ämbra | 73110 |
| Öötla | 73112 |
Koeru piirkond
Koeru piirkonnas on 1 alevik ja 26 küla
Koeru alevik ja piirkonna külad ning sihtnumbrid
| Aleviku/küla nimi | Sihtnumber |
| Abaja | 73025 |
| Aruküla | 73004 |
| Ervita | 73002 |
| Jõeküla | 73014 |
| Kalitsa | 73022 |
| Kapu | 73007 |
| Koidu-Ellavere | 73027 |
| Koeru alevik | 73001 |
| Kuusna | 73008 |
| Laaneotsa | 73013 |
| Liusvere | 73015 |
| Merja | 73026 |
| Norra | 73016 |
| Preedi | 73017 |
| Puhmu | 73006 |
| Rõhu | 73018 |
| Salutaguse | 73009 |
| Santovi | 73005 |
| Tammiku | 73023 |
| Tudre | 73010 |
| Udeva | 73019 |
| Vahuküla | 73020 |
| Valila | 73024 |
| Vao | 73003 |
| Visusti | 73012 |
| Vuti | 73011 |
| Väinjärve | 73021 |
Koigi piirkond
Koigi piirkonnas on 15 küla
Koigi piirkonna külad ja sihtnumbrid
| Küla nimi | Sihtnumber |
| Huuksi | 72503 |
| Kahala | 72504 |
| Keri | 72505 |
| Koigi | 72501 |
| Lähevere | 72511 |
| Prandi | 72506 |
| Päinurme | 72502 |
| Pätsavere | 72517 |
| Rutikvere | 72512 |
| Silmsi | 72507 |
| Sõrandu | 72508 |
| Tamsi | 72509 |
| Vaali | 72513 |
| Väike-Kareda | 72510 |
| Ülejõe | 72514 |