Ainult õpilaste veo sõidugraafikud
Liin: Imavere-Koigi piirkond
FIE Toivo Vaks
5664 9564
09.09.2024
Kodust kooli | Aeg |
---|---|
Retla | 7.40 |
Kabala | 7.45 |
Pilu | 7.55 |
Jalametsa | 8.05 |
Koolist koju | Aeg |
---|---|
Imavere | 14:15 |
Jalametsa | 14:23 |
Käsukonna | 14.27 |
Hermani | 14.30 |
Koigi | 14.35 |
Laimetsa | 14.45 |
Käsukonna | 14.50 |
Hermani | 14.55 |
Pällastvere | 15:05 |
Imavere | 15.10 |
Kabala | 15.20 |
Retla | 15.30 |
Pilu | 15.45 |
Liin: Seidla-Kaalepi-Aravete-Albu-Kaalepi-Ahula
Mairold Niinsalu, OÜ Niinsalu
503 8668
Alates 03.09.2024
Liin: Kaalepi-Napu-Sääsküla-Peedu-Mägede
Arvo Rohusaar, autoring
502 3914
Alates 03.09.2024
Liin: Reinevere-Ambla-Aravete-Ambla
OÜ Tapa Autobussipark
322 0071
info@reisija.ee
Alates 03.09.2024
Esmaspäev, kolmapäev, neljapäev, reede
Kodust kooli | Ajakava |
---|---|
Rava Antsu bussipeatus | 07:08 |
Roosna küla | 07:13 |
Jõgisoo | 07:21 |
Kuru tee | 07:22 |
Raka (Tokaruk) | 07:26 |
Ambla II | 07:29 |
Sipelga | 07:30 |
Nurga | 07:32 |
Käravete mõis | 07:35 |
Käravete bussijaam | 07:36 |
Tiigemäe rist | 07:38 |
Aravete bussipeatus | 07:42 |
Roosna | 08:08 |
Jõgisoo | 08:18 |
Põhja-Järva kool Ambla ÕK | 08:20 |
Põhja-Järva kool Ambla ÕK | 08:25 |
Koolist koju | Ajakava |
---|---|
Aravete bussipeatus | 15:05 |
Käravete bussijaam | 15:12 |
Käravete mõis | 15:14 |
Nurga | 15:18 |
Ambla bussipeatus | 15:22 |
Põhja-Järva kool Ambla ÕK | 15:24 |
Jõgisoo | 15:27 |
Roosna | 15:37 |
Rava Antsu bussipeatus | 15:45 |
Teisipäev
Kodust kooli | Ajakava |
---|---|
Rava Antsu bussipeatus | 07:08 |
Roosna küla | 07:13 |
Jõgisoo | 07:21 |
Kuru tee | 07:22 |
Ambla bussijaam | 07:23 |
Raka (Tokaruk) | 07:26 |
Ambla II | 07:29 |
Sipelga | 07:30 |
Nurga | 07:32 |
Käravete mõis | 07:35 |
Käravete bussijaam | 07:36 |
Tiigemäe rist | 07:38 |
Aravete bussipeatus | 07:42 |
Roosna | 08:08 |
Jõgisoo | 08:18 |
Põhja-Järva kool Ambla ÕK | 08:20 |
Põhja-Järva kool Ambla ÕK | 08:25 |
Koolist koju | Ajakava |
---|---|
Aravete bussipeatus | 15:05 |
Käravete bussijaam | 15:12 |
Käravete mõis | 15:14 |
Nurga | 15:18 |
Ambla bussipeatus | 15:22 |
Põhja-Järva kool Ambla ÕK | 15:24 |
Jõgisoo | 15:27 |
Roosna | 15:37 |
Rava Antsu bussipeatus | 15:45 |
Liin: Kagavere-Järva-Jaani-Karinu-Ramma-Metsla-Järva-Jaani-Kuusna-Koeru-Järva-Jaani
Vahur Palu, OÜ Netsest
524 4315
Alates 02.12.2024
Peatus | Aeg |
---|---|
Metsla | 07:07 |
Metsla, Väike-Muda | 07:11 |
Metsaraja | 07:20 |
Karinu | 07:36 |
Järva-Jaani Gümnaasium | 07:40 |
Ardani | 07:48 |
Illevere peatus | 07:50 |
Järva-Jaani Gümnaasium | 07:52 |
Järva-Jaani bussijaam | 07:55 |
Kuusna | 08:01 |
Salutaguse | 08:03 |
Tudre | 08:05 |
Visusti, Sepa | 08:10 |
Koeru Keskkool | 08:16 |
Kibuküla | 08:26 |
Peetri kool | 08:30 |
Peatus | Aeg |
---|---|
Järva-Jaani Gümnaasium | 15:05 |
Ardani | 15:09 |
Valasti | 15:13 |
Koeru Keskkool | 15:30 |
Visusti, Sepa | 15:36 |
Salutaguse | 15:41 |
Tudre | 15:42 |
Kuusna | 15:45 |
Järva-Jaani bussijaam | 15:50 |
Karinu | 16:00 |
Brandi-Kõrtsi | 16:05 |
Metsaraja | 16:20 |
Järva-Jaani Keskool | 16:35 |
Õpilastranspordi sõiduplaanides võib tulla ette muudatusi.