Ainult õpilaste veo sõidugraafikud
Liin: Imavere-Koigi piirkond
FIE Toivo Vaks
5664 9564
01.09.2025
| Kodust kooli | Aeg |
|---|---|
| Kabala | 7.45 |
| Kaera | 7.55 |
| Pilu | 8.00 |
| Jalametsa | 8.15 |
| Imavere | 8.20 |
| Koolist koju | Aeg |
|---|---|
| Imavere | 14:30 |
| Jalametsa | 14:38 |
| Käsukonna | 14.42 |
| Hermani | 14.45 |
| Koigi | 14.50 |
| Laimetsa | 15.00 |
| Käsukonna | 15.05 |
| Hermani | 15.10 |
| Pällastvere | 15:20 |
| Imavere | 15.25 |
| Kabala | 15.35 |
| Kaera | 15.45 |
| Pilu | 15.50 |
Liin: Järva-Madise-Kaalepi-Aravete-Albu-Kaalepi-Ahula
Mairold Niinsalu, OÜ Niinsalu
522 0924
Alates 01.09.2025
| Kodust kooli | Aeg |
|---|---|
| Kete | 7:20 |
| Aravete | 7:22 |
| Orgmetsa/Jelenskaja | 7:27 |
| Risuküla | 7:30 |
| Ahula | 7:32 |
| Seidla | 7:34 |
| Kaalepi | 7:36 |
| Metskonna | 7:38 |
| Järva-Madise | 7:40 |
| Ravaotsa | 7:43 |
| Otsa | 7:45 |
| Albu rahvamaja | 7:55 |
| Seidla | 8:04 |
| Kaalepi | 8:06 |
| Milder | 8:08 |
| Ageri/Kirspuu | 8:12 |
| Ageri/Pilme | 8:15 |
| Ahula | 8:18 |
| Risuküla | 8:20 |
| Orgmetsa | 8:24 |
| Orgmetsa/Tuisk | 8:26 |
| Kurisoo | 8:28 |
| Aravete | 8:33 |
| Koolist koju | Aeg |
|---|---|
| Albu rahvamaja | 14:40 |
| Järva-Madise | 14:50 |
| Kaalepi | 14.55 |
| Ahula (lasteaed) | 15:00 |
| Aravete (bussijaam) | 15:05 |
| Sääsküla I | 15:08 |
| Sääsküla II | 15:10 |
| Kurisoo | 15:20 |
| Orgmetsa | 15:22 |
| Ahula (lasteaed) | 15.32 |
| Ageri/Pilme | 15:35 |
| Ageri (Kirsipuu) | 15:37 |
| Seidla | 15:40 |
| Milder | 15:45 |
| Kaalepi | 15:47 |
| Järva-Madise | 15:52 |
| Männi (nõudepeatus) | 15:54 |
| Albu rahvamaja | 15:57 |
| Albu rahvamaja (Ahula suund) | 16:15 |
| Otsa | 16:17 |
| Ravaotsa | 16:19 |
| Järva-Madise | 16:20 |
| Kaalepi | 16:35 |
| Seidla | 16:37 |
| Ahula | 16:40 |
Liin: Kaalepi-Napu-Sääsküla-Peedu-Mägede
Arvo Rohusaar, autoring
502 3914
Alates 03.09.2024
Liin: Reinevere-Ambla-Aravete-Ambla
OÜ Tapa Autobussipark
522 0924
info@nbussid.ee
Alates 01.09.2025
| Kodust kooli | Ajakava |
|---|---|
| Rava Antsu bussipeatus | 07:48 |
| Jõgisoo | 08:01 |
| Kuru tee | 08:02 |
| Ambla bussijaam | 08:03 |
| Raka (Tokaruk) | 08:06 |
| Ambla II | 08:09 |
| Sipelga | 08:10 |
| Nurga | 08:12 |
| Käravete mõis | 08:15 |
| Käravete bussijaam | 08:16 |
| Tiigemäe rist | 08:18 |
| Aravete bussipeatus | 08:22 |
| Koolist koju | Ajakava |
|---|---|
| Aravete bussipeatus | 15:05 |
| Käravete bussijaam | 15:12 |
| Käravete mõis | 15:14 |
| Nurga | 15:18 |
| Ambla bussipeatus | 15:22 |
| Jõgisoo | 15:27 |
| Rava Antsu bussipeatus | 15:45 |
Liin: Kagavere-Järva-Jaani-Karinu-Ramma-Metsla-Järva-Jaani-Kuusna-Koeru-Järva-Jaani
OÜ Netsest
524 4315
Alates 01.09.2025
| Peatus | Aeg |
|---|---|
| Metsla | 07:07 |
| Metsla, Väike-Muda | 07:11 |
| Metsaraja | 07:20 |
| Karinu | 07:36 |
| Järva-Jaani Kool | 07:40 |
| Ardani | 07:48 |
| Illevere peatus | 07:50 |
| Järva-Jaani Kool | 07:52 |
| Järva-Jaani bussijaam | 07:55 |
| Kuusna | 08:01 |
| Salutaguse | 08:03 |
| Tudre | 08:05 |
| Visusti, Sepa | 08:10 |
| Koeru Keskkool | 08:16 |
| Kibuküla | 08:26 |
| Peetri kool | 08:30 |
| Peatus | Aeg |
|---|---|
| Koeru Keskkool | 15:30 |
| Visusti | 15:36 |
| Salutaguse | 15:41 |
| Tudre | 15:42 |
| Kuusna | 15:45 |
| Järva-Jaani bussijaam | 15:50 |
| Järva-Jaani kool | 15:51 |
| Ardani | 15:55 |
| Valasti | 15:59 |
| Karinu | 16:19 |
| Brandi-Kõrtsi | 16:23 |
| Metsaraja | 16:38 |
Õpilastranspordi sõiduplaanides võib tulla ette muudatusi.
Alates 2.09.2025 alustab Järva Teenused õpilasvedu erivajadustega lastele ning samuti osaliselt Vajangult Järva-Jaani suunduvatele koolilastele.