Õpilastransport
Õpilastranspordi sõiduplaanides võib tulla ette muudatusi.
Järvamaa Ühistranspordikeskuse sõiduplaanid on leitavad aadressil http://jytk.ee/soiduplaanid/
AINULT ÕPILASTE VEDU
Liin: Imavere-Koigi piirkond
(FIE Toivo Vaks tel: 5664 9564)
09.09.2024
Kodust kooli | Kellaaeg |
| Koolist koju | Kellaaeg | |
Retla | 7.40 |
| Imavere | 14:15 |
|
Kabala | 7.45 |
| Jalametsa | 14:23 | |
Pilu | 7.55 |
| Käsukonna | 14.27 | |
Jalametsa | 8.05 |
| Hermani | 14.30 |
|
|
|
| Koigi | 14.35 | |
|
|
| Laimetsa | 14.45 |
|
|
|
| Käsukonna | 14.50 | |
|
|
| Hermani | 14.55 |
|
|
|
| Pällastvere | 15:05 | |
|
|
| Imavere | 15.10 |
|
|
|
| Kabala | 15.20 |
|
|
|
| Retla | 15.30 |
|
|
|
| Pilu | 15.45 |
|
Liin: Seidla-Kaalepi-Aravete-Albu-Kaalepi-Ahula
Mairold Niinsalu, tel. 503 8668, OÜ Niinsalu
Alates 03.09.2024
Liin: Kaalepi-Napu-Sääsküla-Peedu-Mägede
Arvo Rohusaar, autoring, tel 502 3914
Alates 03.09.2024
Liin: Reinevere-Ambla-Aravete-Ambla sõidugraafik |
OÜ Tapa Autobussipark, tel. 322 0071 info@reisija.ee |
Osa 1 — Reinevere-Ambla-Aravete-Ambla sõidugraafik |
Alates 03.09.2024
Esmaspäev, kolmapäev, neljapäev, reede
Kodust kooli | Ajakava |
| Koolist koju | Ajakava |
Rava Antsu bussipeatus | 07:08 |
|
|
|
Roosna küla | 07:13 |
| Aravete bussipeatus | 15:05 |
Jõgisoo | 07:21 |
| Käravete bussijaam | 15:12 |
Kuru tee | 07:22 |
| Käravete mõis | 15:14 |
Raka (Tokaruk) | 07:26 |
| Nurga | 15:18 |
Ambla II | 07:29 |
| Ambla bussipeatus | 15:22 |
Sipelga | 07:30 |
| Põhja-Järva kool Ambla ÕK | 15:24 |
Nurga | 07:32 |
| Jõgisoo | 15:27 |
Käravete mõis | 07:35 |
| Roosna | 15:37 |
Käravete bussijaam | 07:36 |
| Rava Antsu bussipeatus | 15:45 |
Tiigemäe rist | 07:38 |
|
|
|
Aravete bussipeatus | 07:42 |
|
|
|
Roosna | 08:08 |
|
|
|
Jõgisoo | 08:18 |
|
|
|
Põhja-Järva kool Ambla ÕK | 08:20 |
|
|
|
Põhja-Järva kool Ambla ÕK | 08:25 |
|
|
|
Osa 1 — Reinevere-Ambla-Aravete-Ambla sõidugraafik |
Alates 03.09.2024
Teisipäev
Kodust kooli | Ajakava |
| Koolist koju | Ajakava |
Rava Antsu bussipeatus | 07:08 |
|
|
|
Roosna küla | 07:13 |
| Aravete bussipeatus | 15:05 |
Jõgisoo | 07:21 |
| Käravete bussijaam | 15:12 |
Kuru tee | 07:22 |
| Käravete mõis | 15:14 |
Ambla bussijaam | 07:23 |
|
|
|
Raka (Tokaruk) | 07:26 |
| Nurga | 15:18 |
Ambla II | 07:29 |
| Ambla bussipeatus | 15:22 |
Sipelga | 07:30 |
| Põhja-Järva kool Ambla ÕK | 15:24 |
Nurga | 07:32 |
| Jõgisoo | 15:27 |
Käravete mõis | 07:35 |
| Roosna | 15:37 |
Käravete bussijaam | 07:36 |
| Rava Antsu bussipeatus | 15:45 |
Tiigemäe rist | 07:38 |
|
|
|
Aravete bussipeatus | 07:42 |
|
|
|
Roosna | 08:08 |
|
|
|
Jõgisoo | 08:18 |
|
|
|
Põhja-Järva kool Ambla ÕK | 08:20 |
|
|
|
Põhja-Järva kool Ambla ÕK | 08:25 |
|
|
|
Kagavere-Järva-Jaani-Karinu-Ramma-Metsla-Järva-Jaani-Kuusna-Koeru-Järva-Jaani sõidugraafik
Vahur Palu, tel 524 4315, OÜ Netsest
Alates 09.09.2024
Peatus | Aeg | |
Hallimäe Roopi | 07:20 | |
Karinu | 07:36 | |
J-Jaani Gümnaasium | 07:40 | |
Ardani | 07:48 | |
Illevere peatus | 07:50 | |
J-Jaani Gümnaasium | 07:52 | |
J-Jaani bussijaam | 07:55 | |
Kuusna | 08:01 | |
Salutaguse | 08:03 | |
Tudre | 08:05 | |
Visusti, Sepa | 08:10 | |
Freibach | 08:12 | |
Koeru Keskkool | 08:17 | |
Kibuküla | 08:27 | |
Peetri kool | 08:30 | |
J-Jaani Gümnaasium | 15:10 | |
Metstaguse kortermaja | 15:15 | |
Ardani | 15:17 | |
Valasti | 15:20 | |
Koeru Keskkool | 15:35 | |
Visusti | 15:41 | |
Salutaguse | 15:43 | |
Tudre | 15:45 | |
Kuusna | 15:50 | |
J-Jaani bussijaam | 15:55 | |
Karinu | 16:00 | |
Brandi-Kõrtsi | 16:05 | |
Hallimäe Roopi | 16:20 | |
J-Jaani Gümnaasium | 16:35 |