Õpilastransport
Õpilastranspordi sõiduplaanides võib tulla ette muudatusi. Täiendavate küsimustega palun pöörduda hariduse peaspetsialist Anneli Eesmaa poole tel 5306 1650 e-post Anneli.Eesmaa@jarva.ee
Järvamaa Ühistranspordikeskuse sõiduplaanid on leitavad aadressil http://jytk.ee/soiduplaanid/
AINULT ÕPILASTE VEDU
Liin: Meossaare-Imavere-Käsukonna-Imavere
(FIE Toivo Vaks tel: 5664 9564)
09.01.2023
Kodust kooli | Kellaaeg | Koolist koju | Kellaaeg |
Taadikvere | 7.20 | Kool | 14.15 |
Kaera | 7.30 | Jalametsa |
|
Eistvere | 7.35 | Käsukonna | 14.23 |
Kabala | 7.45 | Hermani | 14.25 |
Meossaare | 7.50 | Koigi | 14.30 |
Kool | 8.00 | Koigist väljumine | 14.35 |
Jalametsa | 8.10 | Laimetsa | 14.50 |
Kool | 8.20 | Tammeküla rist | 14.55 |
|
| Käsukonna | 15.00 |
|
| Pällastvere | 15.20 |
Liin: Järva-Madise-Kaalepi-Aravete-Albu-Kaalepi-Ahula
Mairold Niinsalu, tel. 503 8668, OÜ Niinsalu
Alates 09.01.2023
Kodust kooli | Kellaaeg | Koolist koju | Kellaaeg |
Kaalepi | 07:15 | Järva- Madise | 14:50 |
Ageri | 07:20 | Kaalepi | 14:55 |
Ahula (lasteaed) | 07:30 | Ahula (lasteaed) | 15:00 |
Metso-Ageri teerist | 07:33 | Aravete (bussijaam) | 15:05 |
Orgmetsa | 07:38 | Sääsküla I | 15:08 |
Kurisoo (Raiko) | 07:40 | Sääskküla II | 15:10 |
Aravete bussijaam | 07:45 | Kurisoo (Raiko) | 15:20 |
KETE bussijaam | 07:50 | Orgmetsa | 15:22 |
Ahula lasteaed | 07:55 | Ahula (lasteaed) | 15:32 |
Seidla bussijaam | 07:58 | Seidla | 15:35 |
Kaalepi | 08:00 | Ageri (vajadusel) | 15:42 |
Metskonna | 08:02 | Kaalepi | 15:47 |
Järva- Madise | 08:04 | Järva- Madise | 15:52 |
Vargamäe rist | 08:06 | Männi ( nõudepeatus) | 15:54 |
Albu Rahvamaja | 08:15 | Albu Rahvamaja | 15:57 |
|
| Albu Rahvamaja (Ahula suund) | 16:15 |
|
| Järva- Madise | 16:20 |
|
| Pullevere | 16:25 |
|
| Kaalepi | 16:35 |
|
| Ahula | 16:40 |
Liin: Reinevere-Ambla-Aravete-Ambla sõidugraafik |
OÜ Tapa Autobussipark, tel. 322 0071 info@reisija.ee |
Alates 05.09.2023
ESMASPÄEV, KOLMAPÄEV, NELJAPÄEV, REEDE
Kodust kooli | Ajakava |
| Koolist koju | Ajakava |
Rava Antsu bussipeatus | 07:08 |
| Ambla KT bussipeatus | 14:55 |
Jõgisoo | 07:21 |
| Nurga | 14:58 |
Kuru tee | 07:22 |
| Aravete bussipeatus | 15:05 |
Raka (Tokaruk) | 07:26 |
| Käravete bussijaam | 15:12 |
Ambla II | 07:29 |
| Käravete mõis | 15:22 |
Käravete mõis | 07:35 |
| Ambla bussipeatus | 15:30 |
Käravete bussijaam | 07:36 |
| Rava Antsu bussipeatus | 15:45 |
Tiigemäe rist | 07:38 |
|
|
|
Aravete bussipeatus | 07:42 |
|
|
|
Põhja-Järva kool Ambla ÕK | 07:55 |
|
|
|
Roosna bussipeatus | 08:05 |
|
|
|
Jõgisoo Sepa | 08:10 |
|
|
|
Jõgisoo teerist | 08:12 |
|
|
|
Prümli | 08:18 |
|
|
|
Põhja-Järva kool Ambla ÕK | 08:25 |
|
|
|
Osa 1 — Reinevere-Ambla-Aravete-Ambla sõidugraafik
Alates 05.09.2023
TEISIPÄEV
Kodust kooli | Ajakava |
| Koolist koju | Ajakava | |
Rava Antsu bussipeatus | 07:08 |
| Ambla KT bussipeatus | 14:55 |
|
Jõgisoo | 07:21 |
| Nurga | 14:58 |
|
Kuru tee | 07:22 |
| Aravete bussipeatus | 15:05 |
|
Ambla bussijaam | 07:23 |
| Käravete bussijaam | 15:12 |
|
Raka (Tokaruk) | 07:26 |
| Käravete mõis | 15:22 |
|
Ambla II | 07:29 |
| Ambla bussipeatus | 15:30 |
|
Käravete mõis | 07:35 |
| Rava Antsu bussipeatus | 15:45 |
|
Käravete bussijaam | 07:36 |
|
|
|
|
Tiigemäe rist | 07:38 |
|
|
|
|
Aravete bussipeatus | 07:42 |
|
|
|
|
Põhja-Järva kool Ambla ÕK | 07:55 |
|
|
|
|
Roosna bussipeatus | 08:05 |
|
|
|
|
Jõgisoo Sepa | 08:10 |
|
|
|
|
Jõgisoo teerist | 08:12 |
|
|
|
|
Prümli | 08:18 |
|
|
|
|
Põhja-Järva kool Ambla ÕK | 08:25 |
|
|
|
|
Järva-Jaani Gümnaasiumi- Koeru Keskkooli koolibussi ringid |
Mairold Niinsalu, tel. 503 8668, OÜ Niinsalu
Alates 09.01.2023
Peatus | Aeg | Peatus | Aeg |
Nilbe teeots | 07:15 | J-Jaani Gümnaasium | 15:10 |
Ellavere tee | 07:19 | Valasti | 15:18 |
Hallimäe Roopi | 07:25 | Koeru Keskkool | 15:35 |
Hindreko suur kivi | 07:36 | Visusti | 15:41 |
J-Jaani Gümnaasium | 07:45 | Tudre | 15:43 |
Ardani teeots | 07:50 | Tudre tee | 15:44 |
Illevere peatus | 07:52 | Kuusna | 15:47 |
Metstaguse kortermaja | 07:56 | Metsla | 15:58 |
Metstaguse küla tee | 07:57 | Ramma | 16:05 |
J-Jaani Gümnaasium | 08:00 | Ramma 2 | 16:10 |
Kuusna | 08:06 | Jalalõpe | 16:27 |
Salutaguse | 08:08 | Seliküla | 16:33 |
Tudre | 08:10 |
| |
Tudre tee | 08:13 |
| |
Visusti | 08:13 |
| |
Koeru bussijaam | 08:21 |
| |
Koeru Keskkool | 08:22 |
| |
Koeru, Aruküla mõis | 08:23 |
|